NSX1250N 3P MCCB
| JNSX-250 Tüüp | |||||||||||
| Pooluste arv | 3P□4P | ||||||||||
| Maksimaalne kestraami | nimivool Inm(A) | 250 | |||||||||
| Nimivool (A) | TM MA Elektrooniline tüüp | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Nimipinge isolatsioonis Ui(V) | 1000 | ||||||||||
| Nimiimpulss-taluvuspinge Ulimp (kV) | 8 | ||||||||||
| 50H-60Hz Nimipinge Ue (V) 50H-60Hz | A | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Lendava kaare kaugus (millimeetrites) | |||||||||||
| Lühise katkestusvõime tase | N | - | M | H | S | ||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Nimiväärtus Lühis AC500V Katkestusvõime lcu (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| Vahelduvvool 690 V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Kasutuskategooria | A | ||||||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Nimivoolu lühis AC500V Katkestusvõime (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| Vahelduvvool 690 V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Hinnatud lühiajaliselt vastupidav voolu ICW (kA)(1s) | Eemaldaja tüüp | 3 (mikronit | loogika 5.0A | ||||||||
| Täiendav jääkkuup Jääkvoolu kaitse | üürikaitse moodul (vt P12-13 EL6 jääkvool moodul konkreetsete parameetrite jaoks) | ||||||||||
| Elektrilise eluea test | AC415V | 8000 | |||||||||
| Vahelduvvool 690 V | 1500 | ||||||||||
| Mehaanilise eluea arv | 2 | 0000 | |||||||||
| Tüüp | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Pooluste arv | 3P, 4P | 3P, 4P | kuu | IP, 4P | |||||||
| Kestraami maksimaalne nimivool Inm(A) | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA Nimivool (A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| Elektrooniline tüüp | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Nimipinge isolatsioonis Ui(V) | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| Nimiimpulss-taluvuspinge Ump (kV) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 50H-60Hz Nimipinge Ue (V) 50H-60Hz | Vahelduvvool 400/415/500/690 V | Vahelduvvool 400/415/500/690 V | AC400/ | 415/500/690V | |||||||
| Lendava kaare kaugus (mm) | 0 | ||||||||||
| Lühise katkestusvõime tase LMH S LMHSMH | |||||||||||
| Nimiväärtus Lühis | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Breaking mahtuvus (xA) | AC500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| Vahelduvvool 690 V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Nimivõimsus lühis | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Breaking | AC500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| mahtuvus (kA) | Vahelduvvool 690 V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| Koostöö kategooriad | TM/MA mikroloogiline 2 mikroloogiline 3 | A | A | / | |||||||
| Micrologic 5.0A | B | 11 | B | ||||||||
| Nimivoolu takistus lühiajal ICW(kA)(1s) 5 (mikroloogiline 5.0A) 5 (mikroloogika 5,0 A) 20 (mikroloogika 5,0 A) | |||||||||||
| Jäänud voolutugevus | kaitse Ta lisab | Onaalne jääkvool | proff | tsioon spetsi | tule (see) ic para | P12-13 meetrit) | L6 jääb alles | voolutugevus | moodul | ||
| Elektrilise eluea test | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| Vahelduvvool 690 V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile









